För varje fordonstyp och varje körbeteende finns det en Summerstar för dig!
Summerstar 3 + Sport/SUV-däck är tillverkade för sportfordon och sportbilar för att perfekt passa ditt fordon och körbeteende. Detta sommardäck är designat i Tyskland och tillverkat i Europa för att säkerställa våra kunder bästa kvalitet och säkerhet på vägen. Detta sommardäck är den perfekta kombinationen av valuta för pengarna och säkerhet! Summerstar 3+ Sport/SUV har designats för att erbjuda optimal prestanda på torra och våta vägar. Utforska Point S-sortimentet av SUV-sommardäck och sommardäck för sportbilar.
Den perfekta kombinationen av valuta för pengarna och säkerhet!
Summerstar 3+ Sport/SUV är designad med en teknik som förbättrar komforten och hanteringen under körning. Anda fördelar med vår teknik är att den även minskar risken för vattenplaning och förbättrar prestandan på våta vägar.
Prestanda | Teknik | Fördelar |
---|---|---|
Vattenplaning | Utmärkt vattendränering i fotavtrycksområdet Mönster negativt koncentrerad på 4 runtomgående spår |
Minskad risk för vattenplaning |
Hantering | Breda runtomgående mittenribbor och makroblockstruktur på insidan av skuldran liksom på den slutna skuldra på utsidan leder till bättre överföring av laterala krafter vid låga styrvinklar | Bra styrrespons och säkerhet på kurviga vägar |
Komfort | Balanserad styvhetsfördelning i ribborna och blocken Optimal sajpningsdesign och stängda skuldror |
Låg ljudnivå under hela däckets livslängd och förhindrande av ojämnt slitage |
Prestanda vid våt vägbana | Konsekvent högt antal greppkanter under hela livstiden tack vare långa och djupa sajpningar | Korta bromssträckor vid vått underlag under hela däckets livslängd. |
Point S har ett stort utbud av SUV-sommardäck och sportbilar som certifierats av det europeiska däckmärket. Är du redo att njuta av en säker körning oavsett väder eller vilken väg du väljer?
Beskrivning av material | Marknadsserie | Bränsleeffektivitet | Vått grepp | Ext. rullande ljud | Bullergrad |
---|---|---|---|---|---|
205/65R15 94H | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 |
205/60R15 91V | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 |
215/60R16 99V XL | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 72 | 2 |
205/55R16 91H | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 |
205/55R16 91V | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 |
205/55R16 91W | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 |
205/55R16 94V XL | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 71 | 2 |
205/60R16 92H | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 |
215/55R16 97W XL | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 72 | 2 |
225/55R16 95W | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 |
215/50R17 95Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 |
225/45R17 91Y FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 71 | 2 |
225/45R17 94Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 |
205/50R17 93Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 |
215/45R17 91Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 |
225/55R17 101Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 72 | 2 |
235/45R17 97Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 |
225/50R17 98Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 |
235/40R18 95Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 |
245/40R18 97Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 72 | 2 |
245/45R18 100Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 72 | 2 |
255/35R18 94Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 |
225/40R18 92Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 |
235/35R19 91Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | C | B | 72 | 2 |
255/35R19 96Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 72 | 2 |
255/35R20 97Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SPORT | E | B | 73 | 2 |
Beskrivning av material | Marknadsserie | Bränsleeffektivitet | Vått grepp | Ext. rullande ljud | Bullergrad |
---|---|---|---|---|---|
235/60R16 100H FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 71 | 2 |
215/65R16 98V FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 71 | 2 |
215/65R16 98H FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 71 | 2 |
215/60R17 96H FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 71 | 2 |
235/55R17 99V FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 71 | 2 |
235/65R17 108V XL FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 72 | 2 |
225/65R17 102H FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | C | B | 71 | 2 |
235/50R18 97V FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | E | B | 71 | 2 |
255/55R18 109Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | C | B | 72 | 2 |
235/60R18 107V XL FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | C | B | 72 | 2 |
295/35R21 107Y XL FR | SUMMERSTAR 3+ SUV | C | B | 75 |
Byt dina däck till Summerstar 3+ Sport/SUV-däck, endast i Point S-butiker, för att säkerställa din säkerhet på torra och våta vägar. Hitta din närmaste Point S-outlet eller boka tid direkt med våra experter!
Point S ger dig full insyn i offerter och utför bara tjänster som du har samtyckt till!
Hos Point S lovar vi alltid hög servicenivå för dig soom kund.
Hos oss får du alltid den bästa kvalité på servicen. Vårt nätverk är det mest konkurrenskraftiga vad gäller prissättning på både våra produkter och tjänster.